<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ventiliatoriaus valdymas moduliuojant impulso plotį</title>
	<link>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/</link>
	<description>(originalios biokronikos, nė lašo copy-paste)</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:29:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Ventiliatoriaus valdymas moduliuojant impulso plotį by: Augis</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/#comment-55</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 17:23:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/#comment-55</guid>
					<description>Sorry bet turi būti išėjimo o ne  įšėjimo. (Вėkui, pataisiau)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Sorry bet turi būti išėjimo o ne  įšėjimo. (Вėkui, pataisiau)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ventiliatoriaus valdymas moduliuojant impulso plotį by: Savel brain dump &#187; Blog Archive &#187; Termokontroliuojamas ventiliatorius 2</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/#comment-45</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 20:37:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/#comment-45</guid>
					<description>[...] Savel brain dump tas pats chaosas kaip ir kambaryje&amp;#8230;      &amp;#171; Ventiliatoriaus valdymas moduliuojant impulso plotį [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Savel brain dump tas pats chaosas kaip ir kambaryje&#8230;      &laquo; Ventiliatoriaus valdymas moduliuojant impulso plotį [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ventiliatoriaus valdymas moduliuojant impulso plotį by: Savel brain dump &#187; Blog Archive &#187; Termokontroliuojamas ventiliatorius</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/#comment-44</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 18:52:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2005/12/14/ventiliatoriaus-valdymas-moduliuojant-impulso-ploti/#comment-44</guid>
					<description>[...] Ši schema naudoja tiesioginį įtampos reguliavimą- daug šiluminių nuostolių. Nauja, impulsinė schema yra daug ekonomiškesnė. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Ši schema naudoja tiesioginį įtampos reguliavimą- daug šiluminių nuostolių. Nauja, impulsinė schema yra daug ekonomiškesnė. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

