<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ličio jonų akumų pakrovėjas</title>
	<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/</link>
	<description>(originalios biokronikos, nė lašo copy-paste)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Ličio jonų akumų pakrovėjas by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-999</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 18:14:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-999</guid>
					<description>Iškrovimo kontrolės ir kitos apsaugos mikroschemos dažniausiai būna baterijose. Kamera neturi tos apsaugos. Aš net prisirankiojau tų mikroschemų (iš laptopų ir kitų akumų), o poto spjoviau į tas apsaugas (aš turiu daug liion elementų) ir nebedėjau. Paprasčiausiai nepaliekų baterijų ant kameros. O štai prožektoriuose akumuliatoriai fiziškai atsijungia nuo apkrovos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Iškrovimo kontrolės ir kitos apsaugos mikroschemos dažniausiai būna baterijose. Kamera neturi tos apsaugos. Aš net prisirankiojau tų mikroschemų (iš laptopų ir kitų akumų), o poto spjoviau į tas apsaugas (aš turiu daug liion elementų) ir nebedėjau. Paprasčiausiai nepaliekų baterijų ant kameros. O štai prožektoriuose akumuliatoriai fiziškai atsijungia nuo apkrovos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ličio jonų akumų pakrovėjas by: negis</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-997</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:25:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-997</guid>
					<description>O kaip su darbo- iškrovimo kontrole, ar kaip jin ten vadinasi. Nes jug jei per daug išsikraus licio celės, tai prasidės negryžtami pakitimai jų viduriuose. Ar tai pati kamera turi, ir tau nereikėjo apie tai sukt galvos.

Galvoju konstruot ličio baterijos pakrovimo-iškrovimo aparatą labtopui, kuriame, baterijos su kontroleriu seniai mirusios. Bateriju bus 3x daugiau, nei buvo prieš tai, nes atridrado daug vietos išlupus FDD. Tai reiks schemikės...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>O kaip su darbo- iškrovimo kontrole, ar kaip jin ten vadinasi. Nes jug jei per daug išsikraus licio celės, tai prasidės negryžtami pakitimai jų viduriuose. Ar tai pati kamera turi, ir tau nereikėjo apie tai sukt galvos.</p>
	<p>Galvoju konstruot ličio baterijos pakrovimo-iškrovimo aparatą labtopui, kuriame, baterijos su kontroleriu seniai mirusios. Bateriju bus 3x daugiau, nei buvo prieš tai, nes atridrado daug vietos išlupus FDD. Tai reiks schemikės&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ličio jonų akumų pakrovėjas by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-863</link>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:40:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-863</guid>
					<description>Po ~ metų eksplotacijos (dijodų nedėjau) galiu pridurti, kad mikroschema labai gera- ji savo protingu krovimu sugeba atgaivinti &quot;mirusius&quot; akumus. Savo &quot;precharge&quot; režimu per kelias valandas pastato celę į darbinį režimą ir tik tada duoda smarvės ir prikrauna. Galutinis &quot;palaikymo krovimas&quot; palaiko celę top pakrovime, todėl galima kai kurias celes, kurios mėgsta pačios išsikrovinėti &quot;patreniruoti&quot;- tai atsistado kiektai darbinės talpos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Po ~ metų eksplotacijos (dijodų nedėjau) galiu pridurti, kad mikroschema labai gera- ji savo protingu krovimu sugeba atgaivinti &#8220;mirusius" akumus. Savo &#8220;precharge" režimu per kelias valandas pastato celę į darbinį režimą ir tik tada duoda smarvės ir prikrauna. Galutinis &#8220;palaikymo krovimas" palaiko celę top pakrovime, todėl galima kai kurias celes, kurios mėgsta pačios išsikrovinėti &#8220;patreniruoti"- tai atsistado kiektai darbinės talpos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ličio jonų akumų pakrovėjas by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-370</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 10:00:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-370</guid>
					<description>Šis pakrovėjas bijo neteisingai pajungtu akumuliatorių (reverse polarity). Parūko šuntas ir pradėjo mirksėti diodas. Todėl sekančioje schemoje įmontuosiu apsauginius diodus ir SMD saugiklį ar 000 rezistorių.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Šis pakrovėjas bijo neteisingai pajungtu akumuliatorių (reverse polarity). Parūko šuntas ir pradėjo mirksėti diodas. Todėl sekančioje schemoje įmontuosiu apsauginius diodus ir SMD saugiklį ar 000 rezistorių.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ličio jonų akumų pakrovėjas by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-283</link>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 18:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-283</guid>
					<description>Surinkau dar vieną pakrovėja. Buvo padarytas nedidelis pakeitimas PCB. Šunto rezisotorius 0.1 omo. Krovimo srovė 1A. Šį kartą čipuko pilvas teisingai prilituotas prie plokštės.

&lt;img src='/stuff/20061226b.jpg' alt='nauja pakrovėjo versija' /&gt;
&lt;a href=&quot;/stuff/20061226a.jpg&quot;&gt;Labai didelė nuotrauka&lt;/a&gt;.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Surinkau dar vieną pakrovėja. Buvo padarytas nedidelis pakeitimas PCB. Šunto rezisotorius 0.1 omo. Krovimo srovė 1A. Šį kartą čipuko pilvas teisingai prilituotas prie plokštės.</p>
	<p><img src='/stuff/20061226b.jpg' alt='nauja pakrovėjo versija' /><br />
<a href="/stuff/20061226a.jpg">Labai didelė nuotrauka</a>.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ličio jonų akumų pakrovėjas by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-247</link>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 18:20:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2006/11/21/lioio-jonu-akumu-pakrovejas/#comment-247</guid>
					<description>Nu, kintamas rezistorius buvo išmestas lauk, ir pastatytas 103 NTC termorezistorius. Tokių keistų rezistorių kaip 9,31K ir 442K net neieškojau- pastačiau artimiausius standartinius. Schema veikia. Termorezistorius kaip ir nepriglaustas prie akumo, todėl nelabai jis atlieką savo funkcijas.

Dar pastebėjimas, kažkaip keistai šviečia šviesos diodai. Gal nedaskaičiau datašyto iki galo. Ne visada užsidega &quot;Done&quot; šviesdiodis nors &quot;Charge&quot; diodas ir užgęsta. Tiesa, buvau perkaitines mikroschemą, tada kažkuris šviesos diodas pradėjo maždaug 2Hz dažniu mirksėti. O dokuose neparašyta apie tokį mirksėjima. Parašyta, kad turi mirksėti 0.5Hz dažniu kai perkaista baterija. Visdėlto &quot;musiet&quot; aš kažko nesupratau dokumentacijoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Nu, kintamas rezistorius buvo išmestas lauk, ir pastatytas 103 NTC termorezistorius. Tokių keistų rezistorių kaip 9,31K ir 442K net neieškojau- pastačiau artimiausius standartinius. Schema veikia. Termorezistorius kaip ir nepriglaustas prie akumo, todėl nelabai jis atlieką savo funkcijas.</p>
	<p>Dar pastebėjimas, kažkaip keistai šviečia šviesos diodai. Gal nedaskaičiau datašyto iki galo. Ne visada užsidega &#8220;Done" šviesdiodis nors &#8220;Charge" diodas ir užgęsta. Tiesa, buvau perkaitines mikroschemą, tada kažkuris šviesos diodas pradėjo maždaug 2Hz dažniu mirksėti. O dokuose neparašyta apie tokį mirksėjima. Parašyta, kad turi mirksėti 0.5Hz dažniu kai perkaista baterija. Visdėlto &#8220;musiet" aš kažko nesupratau dokumentacijoje.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

