<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ateniuatorius</title>
	<link>http://www.vabolis.lt/2007/10/09/ateniuatorius/</link>
	<description>(originalios biokronikos, nė lašo copy-paste)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:32:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Ateniuatorius by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2007/10/09/ateniuatorius/#comment-478</link>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:50:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2007/10/09/ateniuatorius/#comment-478</guid>
					<description>Generatoriau panaudojimas? Juostinių filtrų reguliavimas, įvairių prietaisų (kad ir garso stiprintuvų) amplitudinių-dažninių charakteristikų matavimas. Generatoriaus dažnis 0-10MHz aprėpia platų diapazoną. O beto, pats generatorius veikia ir be &quot;sweep&quot; rezimo- kaip paprastas generatorius. Jis jungiamas prie dažnimačio ir per ateniuatoriu kišamas į tiriamą prietaisą. Panaudojus 2 kanalų oscilografą, galima išmatuoti prietaiso stiprinimą (dB, kartais, V)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Generatoriau panaudojimas? Juostinių filtrų reguliavimas, įvairių prietaisų (kad ir garso stiprintuvų) amplitudinių-dažninių charakteristikų matavimas. Generatoriaus dažnis 0-10MHz aprėpia platų diapazoną. O beto, pats generatorius veikia ir be &#8220;sweep" rezimo- kaip paprastas generatorius. Jis jungiamas prie dažnimačio ir per ateniuatoriu kišamas į tiriamą prietaisą. Panaudojus 2 kanalų oscilografą, galima išmatuoti prietaiso stiprinimą (dB, kartais, V)&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ateniuatorius by: neziniukas</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2007/10/09/ateniuatorius/#comment-477</link>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 12:47:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2007/10/09/ateniuatorius/#comment-477</guid>
					<description>funkcinis-sweep generatorius -koks praktinis viso &quot;sito gerio&quot; panaudojimas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>funkcinis-sweep generatorius -koks praktinis viso &#8220;sito gerio" panaudojimas?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

