<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: GPS</title>
	<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/</link>
	<description>(originalios biokronikos, nė lašo copy-paste)</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:50:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on GPS by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-931</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:25:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-931</guid>
					<description>Priklauso nuo protokolo ir noro skaityti. Skaitant aktyviai, pats siunti komandas į kabelį ir prietaisas bendrauja. Jei norima įsiterpti į kabelį, galima nuskaityti duomenų srautą, tačiau kai kuriais atvejais, toks srautas būna koduojamas, tai nuskaitysim tik padriką duomenų košę. Tačiau, jei žinomas protokolas ir jis supaprastintas iki 8N1 ir žinomas greitis, tada jokių problemų neiškyla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Priklauso nuo protokolo ir noro skaityti. Skaitant aktyviai, pats siunti komandas į kabelį ir prietaisas bendrauja. Jei norima įsiterpti į kabelį, galima nuskaityti duomenų srautą, tačiau kai kuriais atvejais, toks srautas būna koduojamas, tai nuskaitysim tik padriką duomenų košę. Tačiau, jei žinomas protokolas ir jis supaprastintas iki 8N1 ir žinomas greitis, tada jokių problemų neiškyla.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on GPS by: Jhon Mnemonik</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-930</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:54:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-930</guid>
					<description>Klausymeli turiu. Turiu kabeliuka per jy eina duomenys (RS232) reik tu duomenu nuskaityma kazkaip suorganizuot. Paskaites sita posta pastebejau kad minejai kazka apie &quot;Hyperterminal&quot; programele. Gal su ja galima butu surinkti duomenys is to kabeliuko? ar gal yra kitokiu sprendimu sitai problemai issprest? baisiai reikia tu duomenu... 

dekui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Klausymeli turiu. Turiu kabeliuka per jy eina duomenys (RS232) reik tu duomenu nuskaityma kazkaip suorganizuot. Paskaites sita posta pastebejau kad minejai kazka apie &#8220;Hyperterminal" programele. Gal su ja galima butu surinkti duomenys is to kabeliuko? ar gal yra kitokiu sprendimu sitai problemai issprest? baisiai reikia tu duomenu&#8230; </p>
	<p>dekui.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on GPS by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-845</link>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:12:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-845</guid>
					<description>panašiai :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>panašiai <img src='http://www.vabolis.lt/wp-images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on GPS by: T.S.</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-844</link>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:24:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-844</guid>
					<description>Eksperimentas vyko Kaune, Ąžuolyne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Eksperimentas vyko Kaune, Ąžuolyne?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on GPS by: Albertas Agejevas</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-635</link>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-635</guid>
					<description>Tai NMEA 0183 protokolas.  Nuosavybinis, bet GPS'o informacijai naudojamas jo poaibis gana plačiai žinomas: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm

Dėl tikslumo, tai nieko nuostabaus.  Pirma, kambary signalo kokybė prasta, daug atspindžių.  Antra, horizontalių koordinačių CEP yra apie 25 metrus.  Vertikalus tikslumas mažesnis.

Trečia, įrašius statiško GPS'o tracką, paišomą per kelias valandas, parą, savaitę, ir apskaičiavus vidurkį, galima pasiekti centimetrų tikslumą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Tai NMEA 0183 protokolas.  Nuosavybinis, bet GPS'o informacijai naudojamas jo poaibis gana plačiai žinomas: <a href='http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm' rel='nofollow'>http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm</a></p>
	<p>Dėl tikslumo, tai nieko nuostabaus.  Pirma, kambary signalo kokybė prasta, daug atspindžių.  Antra, horizontalių koordinačių CEP yra apie 25 metrus.  Vertikalus tikslumas mažesnis.</p>
	<p>Trečia, įrašius statiško GPS'o tracką, paišomą per kelias valandas, parą, savaitę, ir apskaičiavus vidurkį, galima pasiekti centimetrų tikslumą.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on GPS by: Administrator</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-624</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-624</guid>
					<description>Pirkau BMSe. O ka reiškia &quot;Ar elementu veikia?&quot; T.y. ar reikia batareikos? Jei per USB tai nebutina. O jei per melyndantį tai reikia.  Naudoja standartinę NOKIA batareiką.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Pirkau BMSe. O ka reiškia &#8220;Ar elementu veikia?" T.y. ar reikia batareikos? Jei per USB tai nebutina. O jei per melyndantį tai reikia.  Naudoja standartinę NOKIA batareiką.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on GPS by: dgs</title>
		<link>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-623</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:55:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vabolis.lt/2008/02/12/gps/#comment-623</guid>
					<description>Kiek kainavo ir kur pirkai? Ar elementu veikia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Kiek kainavo ir kur pirkai? Ar elementu veikia?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

